Popis
Plynový kondenzační kotel TERMET EURO COMFORT 35/40 (kombi - dvojfunkční) je moderním zařízením, které bylo na trh uvedeno v roce 2022. Jedná se o zařízení pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Díky funkčnímu ovládacímu panelu se kotel velmi snadno ovládá. Široký modulační rozsah od 12 % do 100% umožňuje použití kotlů jak v malém bytě, tak v obytné či kancelářské budově.
V kombinaci s podlahovým vytápěním je kotel EURO COMFORT 35/40 moderním, velmi ekologickým, účinným a rentabilním zdrojem tepla a teplé vody v jednom zařízení.
V případě, že budou plynové kondenzační kotle opět dány do dotačních programů, je tento model již z minulosti schválen pro možnost získání dotace.

| Hmotnost | 37 kg |
| Sezónní třída energetické účinnosti vytápění (?) | A |
| Jmenovitý výkon kotle (?) | 34,5 kW |
| Sezónní energetická účinnost vytápění η (?) | 94% |
| Standardní teplota topného okruhu (?) | 40÷80 °C |
| Tepelný výkon kotle při teplotě 80/60 ° C (?) | 5,5÷40 kW |
| Maximální tlak vody v topném okruhu (?) | 3 bar |
| Účinnost kotle při částečném zatížení a teplotě vratné vody 30 ° C (?) | 108,0 % |
| Objem expanzní nádoby topného okruhu (?) | 8 dm³ |
| Sezónní třída energetické účinnosti ohřevu TUV (?) | A |
| Zátěžový profil ohřevu TUV (?) | XL |
| Účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70° C (?) | 98% |
| Množství TUV při Δ t=30 ° C (?) | 19 dm³/min |
| Rozsah nastavení teploty TUV | 30÷60 °C |
| Hladina akustického výkonu (Lwa) | 51 dB |
| Připojení odvodu spalin a sání vzduchu (?) | koaxiální Ø80/Ø125, Ø60/Ø100 nebo 2-trubkové Ø80 |
| Elektrické napájení | ∼ 230 V |
| Emise oxidů dusíku NOx | 36 mg/kWh |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 775 mm x 400 mm x 300 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.